Carta Liga Perdana Inggeris
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | +14 | 38 |
2 | Manchester United | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 24 | +10 | 37 |
3 | Manchester City | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | +16 | 35 |
4 | Liverpool | 18 | 9 | 7 | 2 | 37 | 21 | +16 | 34 |
Carta Liga EPL –>
********************
Carta La Liga Sepanyol
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 6 | +25 | 41 |
2 | Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | +15 | 37 |
3 | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | +20 | 34 |
4 | Sevilla | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 16 | +7 | 33 |
Carta Liga Sepanyol –>
********************
Carta Liga Serie A Itali
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | +20 | 43 |
2 | Internazionale | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | +22 | 40 |
3 | Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | +24 | 34 |
4 | Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | +8 | 34 |
Carta Liga Itali –>
********************
Carta Bundesliga Jerman
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 16 | 11 | 3 | 2 | 48 | 25 | +23 | 36 |
2 | Bayer Leverkusen | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 17 | +15 | 32 |
3 | RB Leipzig | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 32 |
4 | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 22 | +11 | 29 |
Carta Liga Jerman –>
********************
Carta Ligue 1 Perancis
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 11 | +33 | 42 |
2 | Lille | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 15 | +20 | 42 |
3 | Olympique Lyonnais | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 19 | +20 | 40 |
4 | Monaco | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 29 | +10 | 36 |
Carta Liga Perancis –>